| 倉庫建設地 | : | 松山市西垣生町802-10 | 
|---|---|---|
| 建設概要 | : | 構造規模/鉄骨鋼板拭き 敷地面積/672㎡(204坪) 延床面積/390㎡(118坪) | 
| 設備概要 | : | リフト 2 台 | 
| 建築年月 | : | 平成20年11月 | 

| 倉庫建設地 | : | 松山市西垣生町802-9 | 
|---|---|---|
| 建設概要 | : | 構造規模/軽量鉄骨スレート拭き 敷地面積/264㎡(80坪) 延床面積/160㎡(48坪) | 
| 建築年月 | : | 昭和50年6月 | 

| 倉庫建設地 | : | 松山市西垣生町802-11 | 
|---|---|---|
| 建設概要 | : | 構造規模/鉄骨スレート拭き 敷地面積/218㎡(66坪) 延床面積/129㎡(39坪) | 
| 建築年月 | : | 昭和50年12月 | 

| 倉庫建設地 | : | 松山市南吉田町2798-63 | 
|---|---|---|
| 建設概要 | : | 構造規模/鉄骨 ALC3 階建て 敷地面積/1,650 ㎡(500坪) 延床面積/2,904 ㎡(880坪) | 
| 建築年月 | : | 平成9年11月 | 

| 倉庫建設地 | : | 松山市南吉田町2798-52 | 
|---|---|---|
| 建設概要 | : | 構造規模/鉄骨スレート拭き 敷地面積/4,950 ㎡(1,500 坪) 延床面積/3,036 ㎡(920 坪) | 
| 建築年月 | : | 昭和63年3月 | 

| 倉庫建設地 | : | 松山市南吉田町2797 | 
|---|---|---|
| 建設概要 | : | 構造規模/鉄骨スレート拭き 敷地面積/3,300 ㎡(1,000 坪) 延床面積/1,980 ㎡(600 坪) | 
| 建築年月 | : | 平成5年5月 | 

| 倉庫建設地 | : | 松山市南吉田町2212-1 | 
|---|---|---|
| 建設概要 | : | 敷地面積/336 ㎡(102 坪) | 
| 建築年月 | : | 平成11年4月 | 

| 倉庫建設地 | : | 松山市余戸西3丁目2508-1 | 
|---|---|---|
| 建設概要 | : | 敷地面積/1,515 ㎡(459 坪) | 
| 購入年月 | : | 平成30年5月 | 
